W Hali Sportowo – Widowiskowej KSZO rozegrany został Indywidualny Świąteczno – Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
Turniej podzielony został na dwie kategorie wiekowe – senior do 40 lat, weteran 40+. Do rywalizacji w dwóch kategoriach indywidualnych zgłosiło się blisko 50 osób, między innymi z Jędrzejowa, Lipska, Sandomierza, Ożarowa, Kielc i Ostrowca Św. W najliczniej reprezentowanej kategorii – weteran (powyżej 40 lat) – triumfował Adam Trela z Old-Boys Lipsko. W kategorii senior (do 40 lat) zwycięzcą okazał się reprezentujący Superligowy PKS Kolping Jarosław sandomierzanin Jakub Kuźmicz. Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji turnieju był mecz o super puchar, w którym spotkali się zwycięzcy obu męskich kategorii wiekowych. Po zaciętym, pięciosetowym meczu, minimalnie lepszy okazał się mistrz młodszej kategorii – Jakub Kuźmicz.
Kategoria Senior do 40 lat:
System rosyjski do 3 wygranych setów.
1.Boroń – Machowski 0:3 (1:11, 4:11, 13:15)
2.Wojtasik – Partyka 3:1 (11:4,11:7, 9:11, 11:2)
3.Zagraj – Wydra 0:3 (4:11, 2:11, 2:11)
4.Stala – Kędzierski 0:3 (5:11,9:11, 11:13)
- Sikora – Mardona 3:0 (11:5, 11:3, 11:9)
- Kuźmicz – Gaborska 3:0 (11:8, 11:6, 11:5)
- Prokop – Gorczyca 3:0 (11:7, 11:6, 11:8)
- Garbala – Kidoń 3:1 (9:11, 11:4, 11:3, 16:14)
- Matachowski – Tokarski 3:0 (11:2, 11:8, 11:5)
- Stępień – Wojtasik 3:1 (8;11, 11:6, 12:10, 11:6)
11.Wydra – Kolasa 3:0 (11:8, 11:5, 11:7)
12.Garbala – Listek 0:3 (1:11, 7:11, 7:11)
13.Kidoń – Partyka 1:3 (11:7, 9:11, 9;11, 6:11)
- Kolasa – Stala 0:3 (4:11, 6:11, 8:11)
- Wojtasik – Garbala 3:1 (9;11, 11:7, 11:6, 11:7
- Tokarski – Mordon 3:0 (11:9, 11:5, 12:10)
- Gaborska – Boroń 3:0 (11:4, 11:2, 11:3)
- Prokop – Matachowski 3:1 (8:11, 11:7, 11:4, 11:8)
- Stępień – Wydra 3:0 (11:7, 11:8, 11:5)
- Partyka – Zagraj 3:0 (11:8, 11:6, 11:3)
- Tokarski – Gorczyca 3:0 (11:6, 11:7, 11:7)
- Wojtasik – Stala 3:0 (11:8, 14:12, 11:7)
- Wojtasik – Osuch 3:1 (13:11, 9:11, 9:11, 11:9, 11:8)
- Sikora – Kuźmicz 0:3 (4:11, 4:11, 9:11)
- Kędzierski – Listek 3:1 (11:4, 11:6, 7:11, 11:13)
- Wydra – Gaborska 3:0 (11:6, 11:4, 11:8)
- Partyka – Małachowski 1:3 (13:11, 8:11, 6:11, 5:11)
- Wojtasik – Sikora 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
- Tokarski – Listek 3:1 (9:11, 11:9, 11:6, 11:7)
- Prokop – Stępień 3:1 (11:8, 9:11, 5:11, 7:11)
- Wydra – Małachowski 3:2 (11:1, 11:12, 11:7, 9:11, 11:6)
- Wojtasik – Tokarski 0:3 (13:15, 8:11, 6:11)
- Kuźmicz – Kędzierski 3:0 (11:7, 11:5, 11:8)
- Tokarski – Prokop 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
- Wydra – Kędzierski 3:0 (11:5, 11:7, 11:6)
- Kuźmicz – Stępień 3:0 (11:5, 11:6, 11:5)
- Kuźmicz Jakub (Kolping Jarosław)
- Marcin Stępień (Kielce)
- Dariusz Wydra (Gorzyce)
Kategoria Weteran powyżej 40 lat:
System rosyjski do 3 wygranych setów.
- Machula – Kasprowicz 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 3:11)
- Sosnowski Chodzyński 3:0 (11:6, 11:7, 11:6)
- Podsiadło – Andrzejczak 0:3 (6:11, 7:11, 7:11)
- Makowski – Szatko 0:3 (6:11, 5:11, 6:11)
- Kwasiborski – Szewczyk 0:3 (11:12, 11:6, 11:5)
- Kokoszka Osuch – 3:0 (11:9, 11:8, 12:10)
- Kabała – Gaik 0:3 (8:11, 8:11, 7:11)
- Grzybek – Trela 0:3 (3:11, 4:11, 5:11)
- Kasprowicz – Banasik 3:0 (11:7, 11:8, 15:13)
- Sosnowski – Sałamunia 3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 13;11)
- Przygoda – Andrzejczak 0:3 (7:11, 7:11, 3:11)
- Kokoszka – Smaga 0:3 (5:11, 11:13, 8:11)
- Szatko – Wojtasik 3:0 (11:6, 11:5, 11:3)
- Wyrzykowski – Szewczyk 0:3 (3:11, 4:11, 8;11)
- Rębisz – Gaik 0:3 (4:11, 6:11, 4:11)
- Trela – Kuźmicz 3:0 (11:7, 11:7, 11:5)
- Kokoszka – Podsiadło 3:0 (11:5, 11:5, 11:6)
- Makowski – Wyrzykowski 0:3 (5:11, 5:11, 5:11)
- Wojtasik – Kwasiborski 3:0 (11:5, 11:7, 11:9)
- Banasik – Grzybek 1:3 (11:8, 7:12, 8:11, 6:11)
- Osuch – Przygoda 3:1 (14:12, 11:6, 8:11, 11:6)
- Sałamunia – Kabała 3:0 (11:2, 11:5, 11:9)
- Chodzyński – Rębisz 3:0 (11:7, 12:10, 12:10)
- Kuźmicz – Machula 1:3 (11:8, 7:11, 9:11, 6:11)
- Trela – Gaik 3:0 (11:3, 11:7, 11:8)
- Chodzyński – Machula 3:1 (11:13, 11:5, 11:4, 11:3
- Kasprowicz – Sosnowski 0:3 (9;11, 7:11, 9:11)
- Kokoszka – Wyrzykowski 3:2 (11:1, 110:12, 11:7, 9:11, 11:6)
- Szatko – Andrzejewski 3:0 (11:7, 11:8, 11:9)
- Smaga – Szewczyk 3:1 (11:5, 11:3, 12:14, 11:6)
- Kasprowicz – Kokoszka 3:0 (11:8, 11:6, 11:7)
- Sałamunia – Grzybek 2:3 (7:11, 11:8, 10:12, 11:5, 13:15)
- Wojtasik – Gaik 1:3 (11:8, 8:11, 10:12, 9:11)
- Sosnowski – Szatko 3:0 (11:7, 11:7, 11:7)
- Chodzyński – Andrzejczak 3:1 (11:9, 8:11, 13:11, 12:1)
- Grzybek – Szewczyk 3:0 (11:9, 11:8, 11:6)
- Smaga – Trela 0:3 (4:11, 7:11, 9:11)
- Chodziński – Kasprowicz 2:3 (11:6, 8:11, 9:11, 11:7, 9:11)
- Trela – Sosnowski 3:0 (11:6, 11:7,11:1)
- Grzybek – Gaik 3:0 (11:8, 11:5, 11:7)
- Szatko – Grzybek 0:3 (3:11, 7:11, 5:11)
- Kasprowicz – Smaga 0:3 (12:14, 4:11, 5:11)
- Smaga – Grzybek 1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 13:15)
- Sosnowski – Grzybek 3:0 (11:9, 11:8, 14:12)
- Adam Trela (Oldboys Lipsko)
- Grzegorz Sosnowski (Kielce)
- Bogdan Grzybek (Chodel)
Super Puchar
Adam Trela – Jakub Kuźmicz 2:3
Po zakończeniu ostatnich meczy w poszczególnych kategoriach zostały wręczone puchary, medale, nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Sędzią głównym turnieju był Maciej Dziedzic nauczyciel wychowania fizycznego z PG w Kunowie.
Bądź pierwszym, który to skomentuje. Wyraź swoją opinię. on "Tenisowy Superpuchar dla Jakuba Kuźmicza"